Pacientų laukimo eilės pas gydytoją specialistą
Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistų birželio mėn. darbo grafikai
Gydytojai | Kab. Nr. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis (pastabos) |
KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | ||
PROCEDŪRINIS KABINETAS
(kraujo paėmimas) |
113 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | 07.30-15.20 | |
KASA | 2 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | 07.00-14.30 | |
KARDIOLOGAI | |||||||
D. Damkienė | 95 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
G. Sabeckienė | 107 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | A 06 28 – 08 04 | ||
J. Laurišonienė | 106 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | A 06 19 – 06 30 | |||
S. Šliažienė | 107 | 15.00-18.00 | 14.30-15.30 | ||||
D. Burbienė | 106 | 07.30-14.00 | 07.30-14.00 | ||||
D. Burbienė | 07.30-13.00 | ||||||
M. Kundrotas | 97 | 14.30-17.30 | A 06 05 – 06 23 | ||||
M. Kundrotas | 106 | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 | A 06 05 -06 23 | |||
O. Titova (gyd. iš Ukrainos) | 99 | 12.00-18.30 | 08.00-14.00
(dirbs tik 20 ir 27 d.) |
12.00-18.30 | 09.00-14.00 | A iki 06 08
Nedirbs 06 19 |
|
S. Balčiūtė | 102 | 14.00-19.00 | 13.45-14.45
(instr.tyrimai) |
14.00-18.00 | A 06 26 – 06 30 | ||
NEUROLOGAI | |||||||
V. Baliulevičienė | 18 | 12.10-17.50 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 12.10-17.55 | 08.00-13.00 | KV – 06 09
A 06 15 – 06 16 |
V. Prūsaitienė | 18 | 07.20-12.00 | 13.00-17.00 | 07.20-12.00 | |||
J. Rimša | 31 | 08.00-11.20 | 08.00-11.20 | ||||
K. Juknelis | 19 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | 11.00-17.00 | 07.15-12.00 | A 06 05 – 06 09 |
ENDOKRINOLOGAI | |||||||
A. Baublys | 29 | 07.30-10.30
13.30-17.00 |
07.30-12.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 |
Nedirbs 22 d. |
D.Ražanskaitė-Virbickienė | 9 | 08.00-14.00 |
08.00-15.40 |
A 06 27 – 07 05 | |||
REUMATOLOGAI | |||||||
A. Petrulionienė | 99 | 09.00-15.20
(Dirbs 6, 13 d.) |
Dirbs 6, 13 d. | ||||
A. Petrulionienė | 108 | 09.00-15.20
(Dirbs 7, 14 d.) |
09.00-15.20
(Dirbs 15 d.) |
09.00-15.20
(Dirbs 16 d.) |
Dirbs 7, 14, 15, 16 d. | ||
D.Kačinskienė | 108 |
07.30-18.00 |
07.30-17.00 | ||||
GASTROENTEROLOGAI | |||||||
R. Vencienė | 109 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 13.10-16.00 | 08.00-16.00 | ||
A. Ališauskas | 56 | 10.00-12.00 | A 06 19- 07 07 | ||||
J.Mikailionytė-Baranauskienė | 31 |
|
14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
08.00-15.20 |
||
G. Kuratczyk | 31 | 11.20-13.20 | |||||
PULMONOLOGAI | |||||||
A. Kiziela | 114 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 09.0-15.00 | 13.0-18.00 | 09.0-14.00 | |
A. Strazdas | 114 | 13.00-18.30 | A 06 19 – 06 27 | ||||
HEMATOLOGAI | |||||||
R. Kariniauskienė |
15 |
|
11.00-16.30 | 11.00-16.30 | 11.00-16.30 | 11.00-16.30 | A 06 07 – 06 12
Nedirbs 06 23
|
FIZ. MED. IR REABILITACIJOS GYD. | |||||||
J.Dimšienė | 110 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | A iki 06 09 |
G. Šamanskienė | 17 | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 | A 06 26 – 07 21 | |
V. Valinskienė | 1 | 12.40 – 17.20 | 12.40 – 17.20 | 12.40 – 17.20 | 12.40 – 17.20 | 12.40 – 17.20 | A 06 12 – 06 23 |
L. Minkevičiūtė | 17 | 08.00-09.40
13.00-15.30 |
08:00-09.40
12:30-14:50 |
08:00-09:40
|
08:00-09:40
12:30-14:50 |
08:00-09:40
12:30-14:50 |
|
DERMATOVENEROLOGAI | |||||||
S. Kilinskas | 23 | 07.45-13.00 | 12.30-18.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | 07.45-13.00 | |
O. Kuratchyk | 20 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-16.00 | 08.00-15,00 | 08.00-14.00 | |
NEFROLOGĖ | |||||||
A.Kantoravičienė | 108 | 09.00-17.00
(dirbs 1, 8, 22 d.) |
09.00-17.00
(dirbs 2, 9 d.) |
Dirbs 1, 2, 8, 9, 22 d.) | |||
INFEKTOLOGAI | |||||||
D. Navickienė | 39 | 08.30-13.20 | 08.30-12.30 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | L 06 05 – 06 16 | |
OTORINOLARINGOLOGAI | |||||||
D. J. Račkauskienė | 33 | 07.00-13.30 | 07.00-15.00 | 07.00-13.30 | 07.00-13.30 | A 06 19 – 06 23
KV 06 08 – 06 09 |
|
R. Janulynaitė | 28 | 08.00-16.50 | 08.00-16.50 | 08.00-16.50 | 08.00-16.50 | 08.00-14.00 | LIGA |
L.Bogdan | 28 | 08.00-18.00
(dirbs tik 21 d. |
KV 06 08 – 06 09 | ||||
L. Bogdan | 32 | 08.00-14.00 | 14.30-18.30 | 13.00-18.00 | A 06 22 – 07 07 | ||
G. Čiburaitė | 32 | 14.30-18.00 | 08.30-14.30 | A 06 26 – 07 21 | |||
Ž. Pridotkas | 32 | 08.00-12.45 | 08.00-12.45 | A 06 09 | |||
S. Padvariškytė | 32 | 08,00-16.30 | KV 06 08 – 06 09 | ||||
S. Padvariškytė | 33 | 14.00-18.00 | 08.00-14.00 | KV 06 08 – 06 09 | |||
OFTALMOLOGAI | |||||||
V. Balandienė | 25 | 07.30-13.10 | 12.00-17.40 | 07.30-13.10 | 12.00-17.40 | 07.30-13.10 | |
J. Eidukevičienė | 26 | 07.20-08.00
11.00-18.11 |
07.20-09.45 | 07.20-09.00 | 07.20-18.11
|
A 06 01
A 06 29 KV 06 14 – 06 18 |
|
N. Mažeikienė | 100 | 12.00-16.30 | 08.00-14.00 | 12.00-17.30 | 08.00-14.00 | 12.00-16.30 | A 06 16 |
N. Plepienė | 100 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-17.00 | 08.00-12.00 | |
N. Plepienė | 24 | ||||||
V. Mekionienė | 26 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 07.30 – 13.30 | A 06 19- 06 30 | ||
S. Steponaitytė | 24 | 08.30-19.00 |
|
||||
UROLOGAI | |||||||
A. Ališauskas | 13 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | A 06 12 – 06 23 | |||
M. Astraukas | 9 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | A 06 26 – 06 30 | |||
A. Opolskis | 9 | 08.00-16.00 | Dirbs 516 ir 30 d. | ||||
KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS | |||||||
G. Vaitėnas | 95 |
09.00-19.00 (dirbs 28 d.) |
Dirbs 28 d. | ||||
A. Jakutis | 9 | 09.00-19.00
(dirbs 9 ir 23 d.) |
Dirbs 9 ir 23 d. | ||||
CHIRURGAI | |||||||
M. Krakauskas | 11 | 12.30-14.00 | A 06 12 – 06 28 | ||||
R. Kačinskas | 13 | 09.30-11.00 | A 06 28 – 07 07 | ||||
J. Vaškevičius | 13 | 08.00-09.30 | A iki 06 08 | ||||
R. Kvedaravičius | 11 | 10.30-12.00 | |||||
V. Špucis | 13 | 10.20-12.00 | A 06 19 – 06 23 | ||||
S. Žukauskas | 9 | 09.00-11.40 | |||||
L. Misevičus | 13 | 11.30-15.00 | |||||
TRAUMATOLOGAI | |||||||
A. Marcinkus | 11 | 09.00-11.00 | A 06 05 – 06 16 | ||||
D. Velioniškis | 11 | 08.00-10.00 | |||||
R. Steponavičius | 11 | 08.00-11.00 | 08.10-09.00 | ||||
V. Dumbliauskas | 11 | 12.30-14.10 | |||||
V. Leketas | 11 | 11.00-12.30 | 11.00-12.30 | A 06 26 – 07 07 | |||
I. Gudynaitė-Veselgienė | 13 | 07.30-10.30 | 07.30-08.30 | ||||
B. Bukavinienė | 11 | 08.30-12.30 | 08.30-12.30 | A 06 08 – 06 30 | |||
N. Deimantavičius | 11 | 12.30-17.30
|
12.30-17.30 |
A 06 27 -07 13 |
|||
Š. Barzdžius | 13 | 08.00-11.40 | |||||
V. Vengrauskas | 13 | 14.30 – 18.40 | Laikinai nedirba | ||||
AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI | |||||||
D. Gruodytė | 101 | 13.00-17.00 | |||||
A. Kunevičienė | 101 | 13.00-18.00 | 13.00-17.00 | ||||
B. Maciulevičienė | 101 | 16.00-19.00 | 08.00-13.00 | ||||
R. Morkūnaitė | 101 | 10.00-13.00 | 12.00-19.00 | A 06 05 – 06 16 | |||
E. Tiškus | 101 | 13.00-16.00 | |||||
A. Saliklis | 101 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
ALERGOLOGAS | |||||||
A. Dimšienė | 20 | 14.00-19.00 | A 06 05 – 06 23 | ||||
G. Urbienė | 39 | 09.00-15.30 | KV 06 08 – 06 11 | ||||
SLAUGYTOJAS DIABETOLOGAS | |||||||
G. Ravaitienė | 36 |
16.00-17.00
|
|||||
V. Skipitienė | 36 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||
GYDOMASIS PEDIKIŪRAS | |||||||
G. Ravaitienė | 37 | 07.30-08.30
17.00-18.00
|
07.15-11.45
|
||||
ECHOSKOPUOTOJAI | |||||||
S. Katkevičius | 62 | 07.30-14.00 | 10.00-14.00 | A iki 06 02 | |||
R. Vencienė | 56 | 07.40-11.20 | |||||
A. Ališauskas | 56 | 12.30-14.30 | 08.00-14.00 | A 06 19 – 07 07 | |||
S. Marcinkienė | 55 | 07.40-13.00 | 10.20-14.40 | 07.40-12.40 | 07.40-15.20 | 10.20-11.40 | A 06 05 – 06 16 |
G. Kuratczyk | 62 | 08.20-11.40 | |||||
S. Žemaitis | 55 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | A 06 19- 06 30 | |||
J.Mikelionytė-Baranauskienė | 56 | 12.00-16.00 | |||||
ENDOSKOPUOTOJAI | |||||||
A. Ališauskas | 57 | 07.30-14.30 | A 06 19 – 07 07 | ||||
A. Ališauskas | 58 | 08.00-14.45 | |||||
S. Katkevičius | 57 | 07.30-14.20 | A iki 06 02 | ||||
S. Katkevičius | 58 | 08.00 – 14.30 | 08.00 – 11.00 | ||||
G. Kuratczyk | 57 | 08.00-13.30 | |||||
G. Kuratczyk | 58 | 08.00 – 13.30 | |||||
J.Mikelionytė-Baranauskienė | 57 | 07.30-13.30 | |||||
KLINIKINIS FIZIOLOGAS | |||||||
A. Laurišonis | 40 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |
RENTGENO KAB. | 50 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
VAIKŲ KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA | |||||||
ORTODONTAS-ODONTOLOGAS | |||||||
Z. Sventickienė | 5 | 08.00-16.45 | 08.00-14.30 | ||||
VAIKŲ NEUROLOGĖ – SOC. PEDIATRĖ | |||||||
D. Arlauskienė | 3 | 11.00 – 13.00 | 11.00 – 13.00 | 11.00 – 13.00 | 11.00 – 13.00 | ||
VAIKŲ PULMONOLOGAS | |||||||
D. Dubauskienė | 103 | 10.00-18.00 | A 06 13 | ||||
LOGOPEDAS | |||||||
L. Šimkevičienė | 2 | 13.30-18.00 | 07.30-12.30 | 13.30-18.00 | 07.30-12.30 | ||
VAIKŲ ALERGOLOGAS | |||||||
A. Dimšienė | 20 | 14.30-19.00 | A 06 05 – 06 23 | ||||
G. Urbienė | 39 | 09.00-15.30 | KV 06 08 – 06 11 | ||||
VAIKŲ KARDIOLOGAS | |||||||
R. Jenčienė | 104 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | 11.00-14.40 | A 06 19 – 06 23 |
VAIKŲ REUMATOLOGAS | |||||||
R. Jenčienė | 104 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | 10.15-11.00 | A06 19 -06 23 |
VAIKŲ LIGŲ GYD. | |||||||
D. Kuzmickienė | 103 | 13.00-14.00 | 09.00-10.00 | 12.00-13.00 | 09.00-10.00 | ||
VAIKŲ CHIRURGAI | |||||||
J. Gramba | 102 | 08.40-12.00 | |||||
S. Žemaitis | 102 | 08.00-10.00
(5 d.) |
08.00-10.00
(13 d.) |
08.00-10.00
(7, 14 d.) |
Dirbs 5, 7, 13, 14 d.
A 06 19 – 06 30 |
||
D. Vadlugienė | 102 | 08.00-15.30 | |||||
VAIKŲ TRAUMATOLOGAI | |||||||
S. Žemaitis | 102 |
10.00-12.00 (5 d.) |
10.00-12.00 (13 d.) |
10.00-12.00 (7, 14 d.) |
Dirbs 5, 7. 13, 14 d.
A 06 19- 06 30 |
||
VAIKŲ ENDOKRINOLOGAS | |||||||
I. Vičienė | 103 | 10.00-12.00 |