VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. II ketvirtis | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
Gydytojai | 189 | 2998 | 190 | 4003 |
Slaugytojai | 290 | 1713 | 277 | 1834 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 114 | 1594 | 113 | 1789 |
Administravimo padalinių personalas | 40 | 2004 | 39 | 2202 |
Kitas personalas | 231 | 1054 | 227 | 1122 |
Informacija atnaujinta 2024-09-05