VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. IV ketvirtis | ||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur | |
Gydytojai | 198 | 2566 | 197 | 2480 |
Slaugytojai | 295 | 1737 | 294 | 1648 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 107 | 1333 | 117 | 1487 |
Administravimo padalinių personalas | 45 | 1594 | 43 | 1841 |
Kitas personalas | 237 | 980 | 231 | 969 |
Informacija atnaujinta 2023-02-06